Po 18/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Ut 19/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
St 20/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Št 21/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Pi 22/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
So 23/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Ne 24/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |