Po 20/06 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Ut 21/06 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
St 22/06 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Št 23/06 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Pi 24/06 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
So 25/06 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Ne 26/06 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |