Po 29.05. | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 |
Út 30.05. | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 |
St 31.05. | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 |
Čt 01.06. | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 |
Pá 02.06. | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 |
So 03.06. | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 |
Ne 04.06. | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 |