Mon 06/20 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Tue 06/21 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Wed 06/22 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Thu 06/23 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Fri 06/24 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Sat 06/25 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Sun 06/26 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |