Mon 05/12 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Tue 05/13 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Wed 05/14 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Thu 05/15 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Fri 05/16 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Sat 05/17 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Sun 05/18 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |