Mon 28/04 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Tue 29/04 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Wed 30/04 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Thu 01/05 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Fri 02/05 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Sat 03/05 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Sun 04/05 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |