Mon 18/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Tue 19/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Wed 20/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Thu 21/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Fri 22/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Sat 23/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |
Sun 24/01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 |