Mon 22/02 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Tue 23/02 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Wed 24/02 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Thu 25/02 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Fri 26/02 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Sat 27/02 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Sun 28/02 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |