Po 08.09. | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Út 09.09. | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
St 10.09. | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Čt 11.09. | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Pá 12.09. | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
So 13.09. | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Ne 14.09. | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |