Mon 09/08 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Tue 09/09 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Wed 09/10 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Thu 09/11 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Fri 09/12 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Sat 09/13 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |
Sun 09/14 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha1 | ||||||||||||||||||||||||||||
dráha2(bumper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt2(okno) | ||||||||||||||||||||||||||||
squash/pingpong |