pondelok - 12.01.2026
CVIČEBŇA 1 | 13:05 (14 - 18m)16:00 (7 - 11m)16:35 (34 - 44m) |
CVIČEBŇA 2 | 13:2013:5515:0016:05 (29 - 35m) |
CVIČEBŇA 3 | 13:3514:10 (11 - 15m) |
CVIČEBŇA 4 | 14:3017:05 (29 - 35m)17:40 (17 - 23m) |
utorok - 13.01.2026
streda - 14.01.2026
CVIČEBŇA 1 | 12:55 (15 - 19m)13:30 |
CVIČEBŇA 2 | 12:20 (2 - 6m) |
CVIČEBŇA 3 | 12:00 (13 - 17m)15:10 (14 - 18m)18:05 (33 - 43m) |
CVIČEBŇA 4 | 08:0012:3017:20 (45 - 55m) |
štvrtok - 15.01.2026
CVIČEBŇA 1 | 11:35 (13 - 17m) |
CVIČEBŇA 2 | 08:45 (7 - 11m)09:50 (22 - 28m)11:4016:35 (16 - 20m)17:45 (32 - 42m)18:20 (8 - 12m) |
CVIČEBŇA 3 | 08:30 (22 - 28m)10:30 (24 - 30m) |
CVIČEBŇA 4 |
piatok - 16.01.2026
CVIČEBŇA 1 | 12:3013:30 |
CVIČEBŇA 2 | 11:10 (6 - 10m) |
CVIČEBŇA 3 | 13:40 (12 - 16m)16:10 (40 - 50m) |
CVIČEBŇA 4 | 12:15 |
sobota - 17.01.2026
CVIČEBŇA 1 | |
CVIČEBŇA 2 | |
CVIČEBŇA 3 | |
CVIČEBŇA 4 |
nedeľa - 18.01.2026
CVIČEBŇA 1 | 08:0009:45 (39 - 49m)10:20 (27 - 33m)12:25 |
CVIČEBŇA 2 | |
CVIČEBŇA 3 | |
CVIČEBŇA 4 |